Sterowanie bezprzewodowe i mierniki
VISATEC - Sterowanie bezprzewodowe i mierniki
VISATEC RFS TRANSMITTERNadajnik radiowy z 10 kodowanymi kanałami. Służy do bezprzewodowego wyzwalania lamp kompaktowych Visatec wyposażonych we wbudowany interfejs RFS. Posiada plastikową obudowę z gorącą stopką oraz gniazdo synchronizacji błysku. Połączenie z aparatem za pomocą gorącej stopki lub kabla synchronizacji. Zasięg działania w pomieszczeniach zamkniętych do 30m, a na otwartej przestrzeni do 50m (we współpracy z lampami kompaktowymi odpowiednio 20 m i 30m). Czas transmisji sygnału nie przekracza 1/1000s. Nadajnik jest wyposażony w przycisk wyzwalania testowego oraz dwa przyciski do regulacji mocy błysku lamp ze skokiem 1/1 lub 1/10 działki przysłony. Nadajnik jest dostarczany z baterią litową (okres pracy na jednej baterii ? 5 lat) Nadajnik jest idealny do pracy zarówno w studio jak i w plenerze. Jego ogromny zasięg jest bardzo korzystny przy pracy w dużych studiach lub poza nimi. Daje fotografowi znaczącą niezależność w poruszaniu się na planie. Zaletą 10 cyfrowo kodowanych kanałów jest możliwość pracy w jednym pomieszczeniu na kilku stanowiskach niezależnie. | ||||||
Nazwa | nr. | Zasięg działania | Wymiar | Zasilanie | Ilość kanałów | |
Transmiter RFS | 51.201.00 | 20 / 30 m w pomieszczeniu 30 / 50 m na zewnątrz | 71,5 x 47 x 56,6 mm | Button cell Li-Mn CR2450, 560mAh, 3V | 10 | |
Transmiter RFS EN ( 12 KB ) | ||||||
TRANSCEIVER ? urządzenie nadawczo-odbiorcze. Tranceiver z 10 kodowanymi cyfrowo kanałami do bezprzewodowego sterowania parametrami oraz wyzwalania z poziomu komputera PC lub Mac lamp Visatec wyposażonych interfejs RFS. Pełni także funkcje przekaźnika (ręczne ustawienia w lampach są automatycznie przesyłane do komputera). Tranceiver posiada mocną, odporną na uszkodzenia plastikową obudowę z podstawą oraz kabel USB i gniazdo kabla synchronizacji błysku. Zasięg w pomieszczeniach zamkniętych dochodzi do 30m, a na otwartej przestrzeni do 50m (we współpracy z lampami kompaktowymi odpowiednio 20 m i 30m). Czas transmisji sygnału nie przekracza 1/1000s. Nadajnik jest wyposażony w przycisk wyzwalania testowego oraz dwa przyciski do regulacji mocy błysku lamp ze skokiem 1/1 lub 1/10 działki przysłony. Urządzenie jest zasilane energią z komputera (poprzez kabel USB). Tranceiver jest dostarczany z kablem USB, kablem synchro, oraz oprogramowaniem. Tranceiver RFS stwarza użytkownikom systemów cyfrowych PC lub Mac możliwość całkowitego sterowania procesem fotografowania z poziomu komputera. Dzięki dużemu zasięgowi stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno przy pracy w dużych studiach jak i w plenerze Zaletą 10 cyfrowo kodowanych kanałów jest możliwość pracy w jednym pomieszczeniu na kilku stanowiskach niezależnie. | ||||||
Nazwa | nr. | Zasięg działania | Wymiar | Zasilanie | Ilość kanałów | |
Transceiver RFS | 56.202.00 | 20 / 30 m w pomieszczeniu 30 / 50 m na zewnątrz | 80 x 55,5 x 51,5 mm | z komputera | 10 | |
Transceiver RFS ( 12 KB ) |
Wyzwalacz błysku na podczerwień
Nazwa | nr. | Zasięg działania | Wymiary | Zasilanie | ilość wyzwoleń / s | Zdjęcie |
Wyzwalacz błysku | 56.200.00 | 10 m | 115 x 50 x 60 mm | 2 AA alkaline batteries 1,5 V lub 2 Batteries AA, NiCd 1,2 V | 1 | |
| Flash Trigger FM ( 12 KB ) |
Światłomierz FM 2000
Prosty w obsłudze światłomierz do pomiaru światła błyskowego i ciągłego, padającego i odbitego.
Może mierzyć światło mieszane ? ciągłe i błyskowe jednocześnie. Posiada solidną obudowę z
ciekłokrystalicznym wyświetlaczem oraz obrotową głowicą pomiarową (obrót o 270o). Pomiar
światła padającego przez mleczną chowaną kopułkę. Pomiar światła błyskowego za pośrednictwem
kabla synchro lub bez kabla. Układ automatycznego wyłączania po 10 minutach oczekiwania.
Wyposażony w system kalibracji. W obudowie gwint mocowania statywowego.
System pomiaru światła | Światło padające: chowany dyfuzor sferyczny Światło odbite: kąt pomiaru 55° | | Prędkość przesuwu klatek filmu (kl/s) | 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 64, 128 | |
Zakres pomiaru światła zastanego (100 ISO) | f: 1.0 ~ f: 90 9/10 (Ev ? 1 ~ 19.9) | Ostrzeżenia | prześwietlenie niedoświetlenie | ||
Zakres pomiaru światła błyskowego (100 ISO) | f: 4.0 ~ f: 90 9/10 | Kalibracja | kompensacja ekspozycji od ? 2.1 do + 2.1 Ev ze skokiem 0.3 działki przesłony | ||
Czujnik pomiarowy | Fotodioda krzemowa | Zasilanie | Baterie litowe CR-2 (3 V) | ||
Dokładność pomiaru | ? 0.1 Ev (? 1/10 f-stop value) | Synchronizacja | Kabel synchro | ||
Głowica pomiarowa | obracana 270° | Zakres temperatury | -10° to ~ + 50° C | ||
Tryby pracy: Światło ciągłe Światło błyskowe Do filmu | - pomiar w jednostkach EV - pomiar w stopniach przesłony (priorytet czasu) - z synchronizacją błysku lub bez synchronizacji - pomiar w jednostkach EV - pomiar w stopniach przesłony (priorytet predkości przesuwu klatek) | Wymiary | 114 x 60 x 36 mm | ||
Czułość błony ISO | 3 - 8000 ze skokiem 1/3 działki przesłony | Waga | 102 g ( bez baterii) | ||
Czasy synchronizacja błysku | 1/1000 s ~ 1 s plus 1/75 s; 1/80 s; 1/90 s; 1/100 s; 1/200 s and 1400 s | Akcesoria | Pas na szyje, torba, baterie litowe CR-2 | ||
Czasy otwarcia migawki (światło ciągłe) | 1/8000 s ~ 30 min. oraz 1/200 s i 1/400 s | Flashmeter FM 2000 EN ( 78 KB ) |